top of page
バッテリー交換
バッテリーの減りが早いと感じたら交換しよう
バッテリーの寿命が近づくと、iPhoneのピークパフォーマンスを落としてiphoneの動作が重たくなったりします。本来の性能が発揮できなくなます。バッテリー交換をすることで、購入した当初の性能を取り戻すことができますよ。
iPhoneの設定からバッテリーの状態確認しよみよう
iPhoneの設定アプリから、現在のバッテリーの消耗度合いを確認することができます。
「設定」→「バッテリー」→「バッテリーの状態と充電」と進み、「ピークパフォーマンス性能」の項目の所に「サービス」と表示されていたらバッテリー交換の目安になります。
バッテリーの交換作業時間は40分程度です
当店でのバッテリー交換作業はiPhoneで40分程度になります。(iPadは2時間程度かかります。)写真やアプリのデータそのままで交換かのうです。大阪の梅田に寄られた際にちょっとした空き時間で交換できますのでお気軽にご用命ください。
iPhoneバッテリー交換料金
機種 | バッテリー交換 |
---|---|
iphone14 Pro MAX | お問い合わせください |
iphone14 Pro | お問い合わせください |
iphone14 | 7,800円 |
iphone14 Plus | 8,800円 |
iPhone13 Pro MAX | 8,800円 |
iPhone13 Pro | 7,800円 |
iPhone13 | 7,800円 |
iPhone13 mini | 7,800円 |
iPhone12 Pro MAX | 8,800円 |
iPhone12 Pro | 7,800円 |
iPhone12 | 7,800円 |
iPhone12 mini | 7,800円 |
iPhone11 Pro MAX | 8,800円 |
iPhone11 Pro | 7,800円 |
iPhone11 | 7,800円 |
iPhoneSE 3世代 | 6,800円 |
iPhoneXR | 6,800円 |
iPhoneXS MAX | 7,800円 |
iPhoneXS | 6,800円 |
iPhoneX | 6,800円 |
iPhoneSE 2世代 | 5,800円 |
iPhone8 Plus | 5,800円 |
iPhone8 | 5,800円 |
iPhone7 Plus | 5,800円 |
iPhone7 | 4,800円 |
iPhone6s Plus | 4,800円 |
iPhone6s | 4,800円 |
iPadバッテリー交換料金
機種 | バッテリー交換 |
---|---|
iPad 6世代 | 9,800円 |
iPad 7世代 | 9,800円 |
iPad 8世代 | 12,800円 |
iPad 9世代 | 12,800円 |
iPad Pro 9.7インチ | 12,800円 |
iPad Pro 10.5インチ | 12,800円 |
iPad Pro 12.9インチ 初代 | お問い合わせください |
iPad Pro 12.9インチ 2世代 | お問い合わせください |
iPad Pro 12.9インチ 3世代 | お問い合わせください |
iPad Pro 11インチ 初代 | お問い合わせください |
iPad Pro 11インチ 2世代 | お問い合わせください |
iPad air2 | 12,800円 |
iPad air3 | 13,800円 |
iPad air4 | 13,800円 |
iPad mini2 | 9,800円 |
iPad mini3 | 9,800円 |
iPad mini4 | 9,800円 |
iPad mini5 | お問い合わせください |
iPad mini6 | お問い合わせください |
iPad 5世代 | 9,800円 |
iPod Touchバッテリー交換料金
機種 | バッテリー交換 |
---|---|
iPod touch 4世代 | 5,800円 |
iPod touch 5世代 | 5,800円 |
iPod touch 6世代 | 5,800円 |
iPod touch 7世代 | 5,800円 |
bottom of page